診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~12:00 一般診療 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 14:00~15:00 乳幼児健診 予防接種 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 
| 15:00~18:00 一般診療 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 
| 専門外来 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~12:00 | 薬処方 | - | 薬処方 | 初診 再診 | 薬処方 | 薬処方 | - | 
| 14:00~18:00 | 薬処方 | - | 薬処方 | 第1・3 再診 | 薬処方 | - | - | 
担当医表
| 担当医表 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 菅原・石塚 | 菊池 | 菅原 石塚 | 那須 | 菅原 | 第1週 菅原・東梅 第2・4週 菅原・菊池 | 第1・5週 山野 第2週 林 第3週 那須 第4週 宮岡 | 
| 午後 | 菅原 | 菅原 | 那須 | 菅原 | 
| 専門外来 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | (菅原) | (菅原) | 菅原 | (菅原) | (菅原) | ||
| 午後 | (菅原) | (菅原) | 第1・3 菅原 | (菅原) | 
アクセス
住所
〒187-0002 小平市花小金井1-10-11 875ビル201号室
電話番号
042-465-2255
最寄駅
西武新宿線「花小金井駅」北口より徒歩1分